甘肃省工商行政管理局网站 | 加入收藏 | 设为首页
· 关于做好2013和2014年度全省企业年报公示工... (04月21日) · 企业年报公告 (04月09日) · 夯实信用制度建设的基础 (04月01日) · 北大商改调查报告:深化商改 依赖于政府综合改革配... (03月30日) · 李克强总理考察工商总局殷切寄语 (03月30日) · 请总理放心 让市场满意 (03月30日)
关于做好2013和2014年度全省企业年报公示工作的通知
新闻来源:本站| 添加时间:2015年04月21日 15:57:37| 点击次数: 次
  

甘肃省工商行政管理局

关于做好2013和2014年度全省企业

年报公示工作的通知

 

 

 

各市、州工商局(市场监督管理局),兰州新区分局,东风场区、甘肃矿区工商局:

为了全面贯彻落实国务院《注册资本登记制度改革方案》、《甘肃省注册资本登记制度改革实施方案》及《企业信息公示暂行条例》工作,现就做好全省企业20132014年度企业年报公示工作通知如下。

一、总体情况

(一)2014年以来,依据国务院《注册资本登记制度改革方案》和省政府《甘肃省注册资本登记制度改革实施方案》,全省工商行政管理机关统一思想、统一步调,精心组织、依法推进工商登记制度改革,按照便捷高效、规范统一、宽进严管的原则,积极响应、稳妥推进,进一步放宽市场主体准入条件,实行注册资本认缴登记制,取消企业年度检验制度,实行企业年度报告公示制度,简化名称登记程序,放宽经营范围、住所登记条件,改革政策落实到位,改革红利全面释放,注册资本登记制度改革工作得到了国家工商总局和省政府的充分肯定!《企业信息公示暂行条例》的发布和工商总局《经营异常名录管理暂行办法》、《企业公示信息抽查暂行办法》等五部规章实施,是工商行政管理部门加强事中事后监管的重要改革举措,对于转变政府监管方式,运用大数据等手段提升监管水平,加快社会诚信体系建设,充分发挥信用在维护市场经济秩序中基础桩的作用,具有重要意义。

(二)将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度,是国务院《注册资本登记制度改革方案》的重要内容。改年度检验为年度报告是由企业对行政机关负责变为向社会负责的具体体现,是放松政府对企业的直接干预,促进工商登记注册便利化的重要措施。从201431日开始,经过全省工商系统广大干部职工的共同努力,企业积极上报2013年度企业年报,截止201549日,全省应报企业年报公示总数为151181户(不包括农民专业合作社和个体工商户),已有116956户企业上报公示了2013年度企业年报,占全省应报年报公示企业总数的77.36%。部分企业登记机关的年报公示率已达到90%以上,个别企业登记机关已超过95%。但是2014年全省企业年报公示率很低,全省企业年报公示率只有8.72%,企业即时信息公示率也很低。

二、问题及要求

(一)问题及原因:主要问题及原因,一是各级工商登记机关及企业重视不够;二是宣传教育培训力度不强;三是部分企业法律意识淡薄等。从目前情况看,年报公示期限时间已经过半,企业年报公示率也应过半,全省年报公示率超过百分之三十的登记机关有平凉市灵台县工商局37.69%、甘肃矿区工商局35.29%、临夏州临夏县工商局33.02%,大部分登记机关都在百分之十以上,也有个别县区级登记机关的年报公示率很低,在百分之五以下,有的还在百分之二以下。很多公司的股东出资信息、股权变更信息、行政许可等信息没有及时公示。

(二)几点要求:一是全省工商系统要严格按照《工商总局关于贯彻落实企业信息公示暂行条例有关问题的通知》要求做好相关工作,确保2015年度各类市场主体年报公示工作顺利开展;二是要加强宣传教育,全省各级工商行政管理部门要发挥各地广播电视网络、新闻媒体的宣传力度,要将贯彻落实《企业信息公示暂行条例》及总局有关《办法》的重要意义和企业上报年报公示的内容及时在有关媒体滚动宣传,让社会各界深入了解参与监督;三是要加强培训力度,各级在做好工商登记管理工作人员培训的同时,加大对企业“工商联络员”的培训力度,各级工商部门要依托地方政府,根据实际,因地制宜,对所登记企业的“工商联络员”进行分批培训,培训内容主要依工商登记管理法律法规,工商登记管理制度改革有关法律文件,要通过向企业发放省局编印的《企业信息公示操作指南》等小册子,使其了解企业应有的权利和要履行的义务及其操作方法,通过培训提高企业的法律意识,促进企业年报和即时信息的及时公示;四是采取有力措施,促进企业年报公示工作,各级工商登记机关要采取多种方式,加大宣传教育、通过组织学习培训、窗口登记咨询、跟踪上门服务等措施促进企业年报公示工作,力争在2015630日前圆满完成企业年度年报公示工作;五是各级工商登记机关要在年报公示工作结束后,及时进行总结,要以市、州局为单位,将所属各登记机关的年报数据统计情况于2015710日前上报省局企业处(含电子版)。

    附件:2013年度2014年度全省企业登记机关企业年报公示情况统计表

 

 

 

                           2015414

 

 

 

 

附件:2013年度及2014年度全省各登记机关企业年报公示统计表
 登记机关 2013年度年报公示情况 2014年度年报公示情况
年报公示数 应报年报总数 年报公示率 年报公示数 应报年报总数 年报公示率
甘肃省工商行政管理局(总数) 116956 151181 77.36% 17325 198713 8.72%
甘肃省工商行政管理局(本级) 2836 3693 76.79% 334 4537 7.36%
             
兰州市工商行政管理局(总数) 49543 63922 77.51% 4883 84857 5.75%
兰州市工商行政管理局(本级) 3731 4535 82.27% 362 5974 6.06%
兰州市工商行政管理局城关分局 20347 25500 79.79% 1926 31406 6.13%
兰州市工商行政管理局七里河分局 8051 9916 81.19% 735 12254 6.00%
兰州市工商行政管理局西固分局 2582 3250 79.45% 186 4597 4.05%
兰州市工商行政管理局安宁分局 1935 2475 78.18% 213 3463 6.15%
兰州市工商行政管理局红古分局 729 1235 59.03% 220 2330 9.44%
永登县工商行政管理局 1483 2381 62.28% 182 5146 3.54%
皋兰县工商行政管理局 727 1160 62.67% 148 2337 6.33%
榆中县工商行政管理局 1221 1697 71.95% 250 2855 8.76%
兰州市工商行政管理局专业市场管理分局 4521 5364 84.28% 348 6029 5.77%
兰州市工商行政管理局兰州高新技术产业开发区分局 2584 3457 74.75% 178 4156 4.28%
兰州市工商行政管理局兰州经济技术开发区分局 169 189 89.42% 19 189 10.05%
兰州市工商行政管理局九州经济开发区分局 712 1190 59.83% 39 1421 2.74%
             
兰州市工商行政管理局兰州新区分局 751 1573 47.74% 77 2700 2.85%
             
嘉峪关市工商行政管理局(总数) 2745 3410 80.50% 763 4235 18.02%
嘉峪关市工商行政管理局(本级) 2745 3410 80.50% 763 4235 18.02%
             
金昌市工商行政管理局(总数) 2539 3299 76.96% 697 4237 16.45%
金昌市工商行政管理局(本级) 1571 2110 74.45% 463 2417 19.16%
金昌市工商行政管理局金川分局 78 90 86.67% 83 431 19.26%
永昌县工商行政管理局 890 1099 80.98% 151 1389 10.87%
             
白银市工商行政管理局(总数) 7472 8686 86.02% 1303 11208 11.63%
白银市工商行政管理局(本级) 1595 1828 87.25% 305 2372 12.86%
白银市工商行政管理局白银分局 1253 1509 83.04% 242 1918 12.62%
白银市工商行政管理局平川分局 854 994 85.92% 117 1275 9.18%
白银市高新技术产业园区分局 185 193 95.85% 28 212 13.21%
靖远县工商行政管理局 1542 1804 85.48% 243 2220 10.95%
会宁县工商行政管理局 898 1093 82.16% 150 1410 10.64%
景泰县工商行政管理局 1145 1265 90.51% 218 1801 12.10%
             
天水市工商行政管理局(总数) 6799 9745 69.77% 964 12055 8.00%
天水市工商行政管理局(本级) 2403 3483 68.99% 295 4229 6.98%
天水市工商行政管理局秦州分局 1133 1770 64.01% 152 2071 7.34%
天水市麦积区工商行政管理局 922 1363 67.64% 136 1693 8.03%
天水市工商行政管理局经济技术开发区分局 44 56 78.57% 3 73 4.11%
天水市工商行政管理局景区分局 24 22 109.09% 1 26 3.85%
清水县工商行政管理局 262 415 63.13% 23 536 4.29%
秦安县工商行政管理局 479 735 65.17% 86 1049 8.20%
甘谷县工商行政管理局 785 898 87.42% 115 1093 10.52%
武山县工商行政管理局 448 547 81.90% 107 757 14.13%
张家川回族自治县工商行政管理局 299 456 65.57% 46 528 8.71%
             
武威市工商行政管理局(总数) 5435 7952 68.35% 585 9997 5.85%
武威市工商行政管理局(本级) 923 1251 73.78% 107 1435 7.46%
武威市工商行政管理局凉州分局 2281 3863 59.05% 164 4896 3.35%
武威市工商行政管理局工业园区分局 225 349 64.47% 10 458 2.18%
民勤县工商行政管理局 771 925 83.35% 138 1243 11.10%
古浪县工商行政管理局 518 778 66.58% 26 942 2.76%
天祝藏族自治县工商行政管理局 717 786 91.22% 140 1023 13.69%
             
张掖市工商行政管理局(总数) 5608 6914 81.11% 1123 9661 11.62%
张掖市工商行政管理局(本级) 2108 2756 76.49% 279 3346 8.34%
张掖市工商行政管理局甘州分局 1107 1301 85.09% 224 2314 9.68%
肃南裕固族自治县工商行政管理局 324 340 95.29% 30 429 6.99%
民乐县工商行政管理局 503 595 84.54% 188 906 20.75%
临泽县工商行政管理局 469 626 74.92% 121 864 14.00%
高台县工商行政管理局 548 622 88.10% 153 850 18.00%
山丹县工商行政管理局 549 674 81.45% 128 952 13.45%
             
平凉市工商行政管理局(总数) 4708 5943 79.22% 1262 7855 16.07%
平凉市工商行政管理局(本级) 1001 1390 72.01% 106 1788 5.93%
平凉市崆峒区工商行政管理局 808 1197 67.50% 149 1565 9.52%
平凉市工商局工业园区分局 107 157 68.15% 22 265 8.30%
甘肃省泾川县工商行政管理局 533 605 88.10% 235 817 28.76%
甘肃省灵台县工商行政管理局 360 380 94.74% 196 520 37.69%
甘肃省崇信县工商行政管理局 175 207 84.54% 51 305 16.72%
甘肃省华亭县工商行政管理局 489 550 88.91% 180 696 25.86%
甘肃省庄浪县工商行政管理局 546 620 88.06% 135 751 17.98%
甘肃省静宁县工商行政管理局 689 837 82.32% 188 1148 16.38%
             
酒泉市工商行政管理局(总数) 7215 9509 75.88% 1529 12121 12.61%
酒泉市工商行政管理局(本级) 1386 1608 86.19% 230 1867 12.32%
肃州区工商行政管理局 1808 2799 64.59% 338 3823 8.84%
金塔县工商行政管理局 545 654 83.33% 166 796 20.85%
瓜州县工商行政管理局 823 887 92.78% 190 1127 16.86%
肃北蒙古族自治县工商行政管理局 249 347 71.76% 86 436 19.72%
阿克塞哈萨克族自治县工商行政管理局 147 251 58.57% 34 290 11.72%
玉门市工商行政管理局 761 1110 68.56% 188 1375 13.67%
敦煌市工商行政管理局 1496 1853 80.73% 297 2407 12.34%
             
庆阳市工商行政管理局(总数) 6305 8106 77.78% 1002 11496 8.72%
庆阳市工商行政管理局(本级) 1315 1752 75.06% 157 2239 7.01%
庆阳市工商行政管理局西峰分局 1932 2705 71.42% 314 4352 7.22%
庆城县工商行政管理局 721 873 82.59% 114 1129 10.10%
环县工商行政管理局 464 503 92.25% 64 738 8.67%
华池县工商行政管理局 431 461 93.49% 68 593 11.47%
合水县工商行政管理局 207 298 69.46% 44 424 10.38%
正宁县工商行政管理局 359 406 88.42% 59 524 11.26%
宁县工商行政管理局 408 559 72.99% 62 766 8.09%
镇原县工商行政管理局 468 549 85.25% 120 731 16.42%
             
定西市工商行政管理局(总数) 5261 6635 79.29% 1115 9160 12.17%
定西市工商行政管理局(本级) 419 482 86.93% 83 557 14.90%
定西市安定区工商行政管理局 1099 1345 81.71% 247 1973 12.52%
通渭县工商行政管理局 378 515 73.40% 62 679 9.13%
陇西县工商行政管理局 1405 1681 83.58% 315 2436 12.93%
渭源县工商行政管理局 246 454 54.19% 71 644 11.02%
临洮县工商行政管理局 823 1088 75.64% 182 1368 13.30%
漳县工商行政管理局 249 328 75.91% 68 534 12.73%
岷县工商行政管理局 642 742 86.52% 87 969 8.98%
             
陇南市工商行政管理局(总数) 5141 6205 82.85% 769 7823 9.83%
陇南市工商行政管理局(本级) 951 1167 81.49% 98 1448 6.77%
陇南市工商行政管理局武都分局 757 901 84.02% 98 1260 7.78%
成县工商行政管理局 626 774 80.88% 71 930 7.63%
文县工商行政管理局 614 657 93.46% 105 775 13.55%
宕昌县工商行政管理局 293 389 75.32% 37 473 7.82%
康县工商行政管理局 437 525 83.24% 98 653 15.01%
西和县工商行政管理局 268 437 61.33% 59 555 10.63%
礼县工商行政管理局 398 462 86.15% 19 649 2.93%
徽县工商行政管理局 628 668 94.01% 141 790 17.85%
两当县工商行政管理局 169 225 75.11% 43 290 14.83%
             
临夏州工商行政管理局(总数) 3670 4886 75.11% 828 6429 12.88%
临夏州工商行政管理局(本级) 370 518 71.43% 89 600 14.83%
临夏市工商行政管理局 775 981 79.00% 110 1350 8.15%
临夏县工商行政管理局 372 548 67.88% 249 754 33.02%
康乐县工商行政管理局 337 400 84.25% 67 550 12.18%
永靖县工商行政管理局 802 1003 79.96% 136 1282 10.61%
广河县工商行政管理局 369 534 69.10% 47 650 7.23%
和政县工商行政管理局 260 308 84.42% 67 423 15.84%
东乡族自治县工商行政管理局 185 276 67.03% 41 358 11.45%
积石山保安族东乡族撒拉族自治县工商行政管理局 200 318 62.89% 22 462 4.76%
             
甘南州工商行政管理局(总数) 1602 2162 74.10% 120 2906 4.13%
甘南州工商行政管理局(本级) 197 289 68.17% 11 369 2.98%
合作市工商行政管理局 340 424 80.19% 46 586 7.85%
临潭县工商行政管理局 165 239 69.04% 13 332 3.92%
卓尼县工商行政管理局 200 247 80.97% 3 353 0.85%
舟曲县工商行政管理局 205 320 64.06% 7 412 1.70%
迭部县工商行政管理局 156 179 87.15% 6 223 2.69%
玛曲县工商行政管理局 90 147 61.22% 5 199 2.51%
碌曲县工商行政管理局 66 114 57.89% 3 150 2.00%
夏河县工商行政管理局 183 203 90.15% 26 282 9.22%
             
甘肃矿区工商行政管理局(本级) 77 114 67.54% 48 136 35.29%
注:以上统计数据截止2015年4月9日,包括 内资、私营、外资 企业(不含农民专业合作社和个体工商户),由省局系统终端统计提供。

 

甘肃省工商行政管理局网站 | 加入收藏 | 设为首页
您是本站第 位访问者
www.365vip 版权所有: 甘肃省工商行政管理局
地址:甘肃省兰州市城关区金昌南路279号    邮编:730030
本站管理员信箱:gsaic@gsaic.gov.cn 陇ICP备07000104号